| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
180 | 240 | 19 | 22 | 287 015 |
Ноябрь 2026
|
6 | 56 | 3 | 16 | 11 253 |
Октябрь 2026
|
161 | 161 | 3 | 14 | 8 727 |
Сентябрь 2026
|
11 | 11 | 5 | 14 | 5 165 |
Август 2026
|
2 | 12 | 5 | 11 | 19 681 |
Июль 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 83 553 |
Июнь 2026
|
0 | 0 | 1 | 22 | 86 951 |
Май 2026
|
0 | 0 | 1 | 11 | 4 494 |
Апрель 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9 962 |
Март 2026
|
0 | 0 | 1 | 3 | 40 876 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9 859 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6 494 |
2025
|
0 | 0 | 9 | 23 | 66 942 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 4 295 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 153 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 373 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 327 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 406 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 256 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2 728 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 | 1 333 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 611 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1 756 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 1 | 10 | 4 131 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 2 | 13 | 2 109 |
Май 2025
|
0 | 0 | 1 | 7 | 1 718 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 2 953 |
Март 2025
|
0 | 0 | 2 | 9 | 42 627 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 2 | 22 | 1 677 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1 004 |
2024
|
10 | 10 | 6 | 80 | 44 740 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1 412 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 598 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 | 1 269 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 | 1 259 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 8 | 15 043 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 20 324 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 1 063 |
Июнь 2024
|
10 | 10 | 2 | 80 | 4 370 |