| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
180 | 240 | 19 | 22 | 287 019 |
Ноябрь 2026
|
6 | 56 | 3 | 16 | 11 257 |
Октябрь 2026
|
161 | 161 | 3 | 14 | 8 727 |
Сентябрь 2026
|
11 | 11 | 5 | 14 | 5 165 |
Август 2026
|
2 | 12 | 5 | 11 | 19 681 |
Июль 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 83 553 |
Июнь 2026
|
0 | 0 | 1 | 22 | 86 951 |
Май 2026
|
0 | 0 | 1 | 11 | 4 494 |
Апрель 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9 962 |
Март 2026
|
0 | 0 | 1 | 3 | 40 876 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9 859 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6 494 |
2025
|
0 | 0 | 9 | 23 | 66 942 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 4 295 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2 728 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 | 1 333 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 611 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1 756 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 1 | 10 | 4 131 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 2 | 13 | 2 109 |
Май 2025
|
0 | 0 | 1 | 7 | 1 718 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 2 953 |
Март 2025
|
0 | 0 | 2 | 9 | 42 627 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 2 | 22 | 1 677 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1 004 |
2024
|
10 | 10 | 6 | 80 | 44 740 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1 412 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 | 1 269 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 | 1 259 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 8 | 15 043 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 20 324 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 1 063 |
Июнь 2024
|
10 | 10 | 2 | 80 | 4 370 |