| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
180 | 240 | 19 | 22 | 287 013 |
Ноябрь 2026
|
6 | 56 | 3 | 16 | 11 251 |
Октябрь 2026
|
161 | 161 | 3 | 14 | 8 727 |
Сентябрь 2026
|
11 | 11 | 5 | 14 | 5 165 |
Август 2026
|
2 | 12 | 5 | 11 | 19 681 |
Июль 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 | 83 553 |
Июнь 2026
|
0 | 0 | 1 | 22 | 86 951 |
Май 2026
|
0 | 0 | 1 | 11 | 4 494 |
Апрель 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9 962 |
Март 2026
|
0 | 0 | 1 | 3 | 40 876 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9 859 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6 494 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 351 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 732 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 073 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 567 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 242 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 337 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 165 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 174 |
2025
|
0 | 0 | 9 | 23 | 66 942 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 4 295 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 2 728 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 11 | 1 333 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 611 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1 756 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 1 | 10 | 4 131 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 2 | 13 | 2 109 |
Май 2025
|
0 | 0 | 1 | 7 | 1 718 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 2 953 |
Март 2025
|
0 | 0 | 2 | 9 | 42 627 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 2 | 22 | 1 677 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1 004 |
2024
|
10 | 10 | 6 | 80 | 44 740 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 1 412 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 19 | 1 269 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 | 1 259 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 104 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 2 | 8 | 15 043 |
Август 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 20 324 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 1 063 |
Июнь 2024
|
10 | 10 | 2 | 80 | 4 370 |